Páginas

quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013

Operação Cata Bagulho na Regional da Sé

Fevereiro
DistritoDataResultado (t)
Liberdade/ SéSegundas-feiras (4, 11, 18 e 25) 17,48
CambuciTerças-feiras (5, 19 e 26)
Bom RetiroQuartas-feiras (6, 13, 20 e 27)
RepúblicaQuintas-feiras (7, 14, 21 e 28)
Santa CecíliaSextas-feiras (1, 8, 15 e 22) 17,35
Consolação/ Bela VistaSábados (2, 9, 16 e 23) 18,66
Março
DistritoDataResultado (t)
Liberdade/ SéSegundas-feiras (4, 11, 18 e 25)
CambuciTerças-feiras (5, 12, 19 e 26)
Bom RetiroQuartas-feiras (6, 13, 20 e 27)
RepúblicaQuintas-feiras (7, 14, 21 e 28)
Santa CecíliaSextas-feiras (8, 15, 22 e 29)
Consolação/ Bela VistaSábados (2, 9, 16, 23 e 30)
Abril
Distrito DataResultado (t)
Liberdade/ SéSegundas-feiras (1, 8, 15 e 22)
CambuciTerças-feiras (2, 9, 16, 23 e 30)
Bom RetiroQuartas-feiras (3, 10, 17 e 24)
RepúblicaQuintas-feiras (4, 11, 18 e 25)
Santa CecíliaSextas-feiras (5, 12, 19 e 26)
Consolação/ Bela VistaSábados (6, 13, 20 e 27)
Maio
Distrito Data Resultado (t)
Liberdade/ SéSegundas-feiras (6, 13, 20 e 27)
CambuciTeças-feiras (7, 14, 21 e 28)
Bom RetiroQuartas-feiras (8, 15, 22 e 29)
RepúblicaQuintas-feiras (9, 16 e 23)
Santa CecíliaSextas-feiras (10, 17, 24 e 30)
Consolação/ Bela VistaSábados (4, 11, 18 e 25)
Junho
Distrito Data Resultado (t)
Liberdade/ SéSegundas-feiras (3, 10, 17 e 24)
CambuciTerças-feiras (4, 11, 18, e 25)
Bom RetiroQuartas-feiras (5, 12, 19 e 26)
RepúblicaQuintas-feiras (6, 13, 20 e 27)
Santa CecíliaSextas-feiras (7, 14, 21 e 28)
Consolação/ Bela VistaSábados (8, 15, 22 e 29)

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...